KOHIMA DISTRICT
| Sl.No | Name of Office | District/Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Kezocha |
| 2 | EAC Headquarter | Botsa |
MOKOKCHUNG DISTRICT
| Sl.No | Name of Office | District/Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Alongkima |
| 2 | EAC Headquarter | Longchem |
| 3 | EAC Headquarter | Ongpangkong |
| 4 | EAC Headquarter | Kubulong |
| 5 | EAC Headquarter | Chuchuyimlang |
| 6 | EAC Headquarter | Merangmen |
TUENSANG DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Chare |
| 2 | EAC Headquarter | Chingmei |
| 3 | EAC Headquarter | Ngoungchung |
| 4 | EAC Headquarter | Sangsangnyu |
MON DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Longshen |
| 2 | EAC Headquarter | Hunta |
| 3 | EAC Headquarter | Mopong |
| 4 | EAC Headquarter | Shangyu |
| 5 | EAC Headquarter | Longching |
PHEK DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Sakraba |
| 2 | EAC Headquarter | Sekruzu |
| 3 | EAC Headquarter | Khezhakeno |
| 4 | EAC Headquarter | Chetheba |
| 5 | EAC Headquarter | Khuza |
| 6 | EAC Headquarter | Zuketsa |
| 7 | EAC Headquarter | Razieba |
WOKHA DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Sungro |
| 2 | EAC Headquarter | Bhagty |
| 3 | EAC Headquarter | Aitepyong |
| 4 | EAC Headquarter | Lotsü |
| 5 | EAC Headquarter | Chukitong |
| 6 | EAC Headquarter | Changpang |
| 7 | EAC Headquarter | Wozhuro |
| 8 | EAC Headquarter | Englan |
ZUNHEBOTO DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Asuto |
| 2 | EAC Headquarter | Satoi |
| 3 | EAC Headquarter | VK |
| 4 | EAC Headquarter | Ghathashi |
| 5 | EAC Headquarter | Saptiqa |
| 6 | EAC Headquarter | Akuhaito |
| 7 | EAC Headquarter | Hoshepu |
LONGLENG DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | DC Office | Longleng |
| 2 | ADC Office | Tamlu |
| 3 | EAC Headquarter | Yongnyah |
| 4 | EAC Headquarter | Sakshi |
| 5 | EAC Headquarter | Namsang |
| 6 | EAC Headquarter | Yachem |
KIPHIRE DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Sitimi |
| 2 | EAC Headquarter | Longmatra |
| 3 | EAC Headquarter | Kiusam |
| 4 | EAC Headquarter | Amahator |
| 5 | EAC Headquarter | Khongsa |
PEREN DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Nsong |
| 2 | EAC Headquarter | Ngwalwa |
| 3 | EAC/BM | Kebai Khelma |
NOKLAK DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Nokhu |
| 2 | EAC Headquarter | Panso |
TSEMINYU DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Tsogin |
CHÜMOUKEDIMA DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Seithekema |
NIULAND DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Nihokhu |
| 2 | EAC Headquarter | Aghunaqa |
SHAMATOR DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Mangko |
| 2 | EAC Headquarter | Tsurungto |
| 3 | EAC Headquarter | Sotokur |
MELURI DISTRICT
| Sl No | Name of Office | District/ Sub-Division |
| 1 | EAC Headquarter | Phokhungri |
| 2 | EAC Headquarter | Phor |
| 3 | EAC Headquarter | Lephori |
